Wetter in am 2 Wochen
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Sa.10 Mai |
So.11 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 13°C | 15°C | 11°C | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C | 3°C | 5°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 13°C | 15°C | 11°C | 5°C | 4°C | 1°C | 1°C | 1°C | 5°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
71.21% | 74.47% | 59.73% | 67.24% | 63.34% | 93.03% | 65.22% | 96.3% | 93.53% | 93.33% | 70.36% | 90.01% | 89.88% | 85.9% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren