Wetter in Konstanz am 2 Wochen
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Sa.10 Mai |
So.11 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
4°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
3°C | 9°C | 10°C | 10°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.8 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
80.8% | 62.62% | 70.03% | 67.28% | 76.59% | 75.56% | 62.11% | 81.02% | 88.37% | 88.53% | 92.53% | 90.78% | 77.76% | 80.79% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Konstanz
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren